首页 > 地理之最 > 美国城市GDP排名 美国50大城市经济GDP排名(2022-2023)

美国城市GDP排名 美国50大城市经济GDP排名(2022-2023)

【 jiexuncn.net - 地理之最 】

【#美国50大城市经济GDP排名#】美国是世界上第一强国,经济水平也是位居世界前列,是世界上不容小觑的力量,那么美国哪个城市GDP最高?美国城市GDP排名如何?捷迅君为大家专门整理了美国50大城市经济gdp排名数据(2022-2023),一起来看看吧。

美国城市GDP排名 美国50大城市经济GDP排名(2022-2023)

根据美国排名前十的城市gdp分别是:纽约、洛杉矶、芝加哥、达拉斯、华盛顿、旧金山、休斯顿、费城、波士顿和亚特兰大。其中排在第一位的是纽约市,它在GDP总额达到了20545.80亿美元,和2022年相比增长了1075.63亿美元,算是有比较大的提升。纽约和洛杉矶相比,更是高出了10096.78亿美元,算是比较不错的成绩。

根据榜单所有数据来看,美国整体态势不错,各城市GDP除个别城市外都呈现上升趋势,甚至就连GDP最低城市檀香山市区都达到了745.22亿美元,相比同期有所增长。

美国50大城市经济GDP排名(单位:百万美元)

排行 大都市区 2023年 2022年
1 纽约 2054580 1947017
2 洛杉矶 1044902 1011333
3 芝加哥 723351 688512
4 达拉斯 683412 642794
5 旧金山 668881 639188
6 华盛顿 630155 600422
7 休斯顿 575432 543201
8 费城 501883 480215
9 波士顿 478215 458881
10 亚特兰大 452783 432156
11 西雅图 441985 421568
12 佛罗里达州迈阿密 432112 412548
13 圣荷西-旧金山-奥克兰 398742 381265
14 密歇根州底特律 331568 321458
15 明尼阿波利斯 329845 318654
16 凤凰城 322548 308452
17 加利福尼亚州圣地亚哥 302154 289562
18 丹佛大都市区 285412 274158
19 巴尔的摩 258412 248526
22 夏洛特大都市区 248115 235418
20 波特兰 237548 229845
21 圣路易斯 232415 225648
23 滨江-圣贝纳迪诺-安大略大都市区 231548 221452
24 德克萨斯州奥斯汀 228452 216548
25 宾夕法尼亚州匹兹堡 208452 202154
26 坦帕 205418 196542
27 印第安纳波利斯 202154 195418
28 俄亥俄州克利夫兰 198542 192145
29 辛辛那提 195842 188452
30 俄亥俄州哥伦布市 192145 184521
31 纳什维尔大都市区 188452 179845
32 佛罗里达州奥兰多 185421 176542
33 堪萨斯城 182548 175215
34 圣安东尼奥 179845 171542
35 萨克拉门托大都市区 176542 168451
36 拉斯维加斯 165421 158452
37 威斯康星州密尔沃基 155418 149845
38 康涅狄格州布里奇波特 142548 138452
39 弗吉尼亚海滩 138452 132548
40 哈特福德 128542 124521
41 犹他州盐湖城 125418 120542
42 北卡罗来纳州罗利市 122548 116842
43 普罗维登斯大都市区 118542 114215
44 弗吉尼亚州里士满 115418 111542
45 新奥尔良 - 梅泰里,洛杉矶 98452 95842
46 佛罗里达州杰克逊维尔 92548 89845
47 路易斯维尔/杰斐逊县 89452 86548
48 俄克拉荷马城 87542 85215
49 孟菲斯 85215 83254
50 檀香山市区 74522 72154

免责声明:本文内容源自网络,由用户上传,版权归原作者所有,本站杜绝涉版权的内容,文字如有侵权请联系删除!


本文地址:http://www.jiexuncn.net/dilizhizui/zlzzh7q5x7.html

下一篇 :很抱歉没有了

© 2022-2023 All Rights Reserved

捷迅奇闻 版权所有

QQ联系方式:634575788    [tags标签大全]